Diese Seite wurde zuletzt aktualisiert am 21.01.2023
Hier finden Sie die Unterlagen der Vorlesung für Tourismus-Management aus dem Wintersemester 2022/2023. Die Inhalte werden im Laufe des Semesters ergänzt.
Die Tondateien (mp3) sind nicht zum Streamen, sondern müssen i.d.R. heruntergeladen werden.
Sollten Sie keinen Zugriff auf Microsoft Office haben, so können Sie eine Gratis-Version von Office 365 als Viewer benutzen. Beachten Sie, dass Animationen in den Dateien bei anderen Viewern i.d.R. nicht dargestellt werden, aber für das Verständnis des Gesagten hilfreich sein können.
zu den Inhalten VWL II für Betriebswirte aus dem Sommersemester 2022
Powerpoint | Tondateien | Klausurhinweise etc | |||
Termin | Folien | Länge | |||
Mikroökonomie | 11.10.2022 | 01-19 | Übungsaufgaben 1 | Lösungen1 | |
18.10.2022 | 20-34 | ||||
25.10.2022 | 31-43 | ||||
08.11.2022 | 42-49 | ||||
15.11.2022 | 50-52 | ||||
Ergänzung Mikroökonomie | 15.01.2022 | 01-06 | Beispiele: Güter und Tourismus | ||
Volkswirtschaftliche Größen und TSA | 22.11.2022 | 01-09 | |||
29.11.2022 | 10-28 | ||||
Wechselkurse | 29.11.2022 | 01-19 | |||
Preisstabilität | 06.12.2022 | 01-15 | |||
Wachstum und Arbeitsmarkt | 13.12.2022 | 01-16 | Übungsaufgaben 2 | Lösungen 2 | |
Armut und Reichtum | 20.12.2022 | 01-20 | |||
Ethik, Umwelt und Nudges | 10./17.01.2023 | 01-27 | Übungsaufgaben 3 | Lösungen 3 | |
Spezifika des Tourismus | 17.01.2023 | 01-07 | |||
Klausur WS 22-23 Vorspann | |||||
Begleitende Texte | Sinn von Fußball-WMs | ||||
Was wäre wenn wir uns gar nicht frei entscheiden könnten? | |||||
Einige Betrachtungsfelder der Neurowissenschaften | |||||
Das kleine Buch möglicher grüner Anstopser auf dem Campus | |||||
Zoom-Link für Betriebswirte
Hinweis: Sofern am Ende der besprochenen Kapitel Folien enthalten sind, zu denen Sie keine Tonaufzeichnungen vorfinden (z.B. die Kapitel Wachstum und Wechselkurse), sind diese Folien nicht Klausurstoff.
Powerpoint | Tondateien | Klausurhinweise etc | |||
Termin | Folien | Länge | |||
1-Resilienz der dt. Wirtschaft | 15.03. | 01-21 | 01:24 | Kein Klausurstoff | |
17.03. | 22-40 | 01:27 | |||
Einschub neue Folie 06-08 | 31.03. | 06-08 | 00:25 | ||
2-Umweltpolitik | 22.03. | 01-05 | 01:29 | ||
24.03. | 06-19 | 00:50 | |||
29.03. | 20-39 | 01:20 | |||
Exkurs- Russischer Rubel | 24.03. | 01-06 | 00:39 | Rubel-Exkurs ist kein Klausurstoff | |
3-Grundlegende Teilungen | 31.03. | 01-11 | 01:07 | ||
05.04. | 11-15 | 01:29 | |||
22.04. | 16-30 | 01:33 | |||
26.04. | 31-36 | 01:10 | Rap zu Optimisten und Pessimisten | Fear the Boom and Bust | |
4-Geldwertstabilität | 28.04. | 01-22 (ohne 16) | 01:29 | ||
03.05. | 16; 22-31 | 01:30 | |||
05.05. | 32-48 | 01:40 | |||
5-Wachstum | 10.05 | 01-12 | 01:05 | ||
12.05. | 12-25 | 01:30 | |||
17.05. | 26-39 | 01:30 | |||
19.05. | 40-46 | 01:20 | Am Ende der Tondatei: erste Klausurhinweise | ||
6-Arbeitsmarkt | 24.05. | 01-29 (ohne ausgeblendete Folien und ohne Folie 05 | 01:11 | ||
02.06. | 05; 14-45 | 01:30 | |||
09.06. | 46-75 | 01:34 | |||
14.06. | 75-80 | 00:36 | |||
7-Wechselkurse | 21.06. | 01-13 | 01:14 |
Alte Klausuren
(Fragen zur Sozialpolitik bitte ignorieren) mit Musterlösungen Hinweise zum Umgang damit (00:14) |
|
23.06. | 14-25 | 01:28 | |||
28.06. | 26-38 | 01:14 | |||
Klausurvorbereitung | 30.06. | Tondatei |